Passed bill authored by State Sen. José Menéndez seeks to prevent the Texas Department of Housing and Community Affairs from considering public school quality in allocating low-income housing tax credits, aiming to study the impact of this change, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, 10 Democrats and 14 Republicans voted in favor of the bill, while six Republicans opposed it.
Meanwhile, in the House, 51 Democrats and 40 Republicans voted in favor, while one Democrat and 43 Republicans voted against it.
José Menéndez introduced the bill in the Texas Senate on Monday, March 10, during the 89th regular legislative session.
Menéndez graduated from Southern Methodist University with a BBA.
Menéndez, a Democrat, was elected to the Texas State Senate in 2015 to represent the state’s 26th Senate district, replacing previous state senator Leticia Van de Putte.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the allocation of low income housing tax credits’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill prohibits the Texas Department of Housing and Community Affairs from requiring or using criteria related to the educational quality of public school campuses in the allocation of low income housing tax credits until Sept. 1, 2027. It mandates the department to study the effects of this change on the credit allocation process and report findings by Nov. 1, 2027. The changes apply to applications submitted during the 2026 and 2027 cycle. The act takes effect Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Sen. Borris Miles (Democrat – District 13) and Sen. Carol Alvarado (Democrat – District 6).
The bill received its final legislative approval on Saturday, May 24, and was filed without the Governor’s signature on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Excused |
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Nea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Nea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Nea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Nea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Nea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Nea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Absent |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Absent |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Excused |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Excused |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Excused |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Excused |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Absent |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Nea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Nea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Nea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| David Spiller | Republican | 68 | Nea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Nea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Nea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Nea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Nea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Nea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Nea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Nea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Nea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Nea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Nea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Nea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Nea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Nea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Nea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |







