Passed bill authored by State Sen. José Menéndez seeks to enhance passenger safety on school district buses by requiring three-point seat belts, while allowing flexibility for districts facing feasibility challenges, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, 11 Democrats and 12 Republicans voted in favor of the bill, while eight Republicans opposed it.
Meanwhile, in the House, 57 Democrats and 47 Republicans voted in favor, while 38 Republicans voted against it.
José Menéndez introduced the bill in the Texas Senate on Friday, Dec. 6, 2024, ahead of the official start of the 89th regular legislative session on Jan. 14, 2025.
Menéndez graduated from Southern Methodist University with a BBA.
Menéndez, a Democrat, was elected to the Texas State Senate in 2015 to represent the state’s 26th Senate district, replacing previous state senator Leticia Van de Putte.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to seat belts on buses that transport children’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill mandates that buses used by school districts in Texas for transporting children, including school buses, activity buses, and chartered buses, be equipped with three-point seat belts for all passengers and the operator. However, if a school district’s board of trustees determines in a public meeting that equipping buses with three-point seat belts is not feasible due to budget and student needs, they may opt for two-point seat belts instead. Additionally, school districts are allowed to accept gifts, grants, and donations from public or private sources to facilitate compliance with these requirements. The bill is scheduled to take effect on Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Sen. Sarah Eckhardt (Democrat – District 14), Sen. César Blanco (Democrat – District 29), and Sen. Royce West (Democrat – District 23).
The bill received its final legislative approval on Tuesday, May 27, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Nea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Nea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Nea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Nea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Nea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Nea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Nea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Nea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Absent |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Absent |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Absent |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Nea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Nea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Nea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Nea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Nea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Nea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| David Spiller | Republican | 68 | Nea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Nea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Nea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Nea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Nea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Nea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Nea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Nea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Nea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Nea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |







