Passed bill authored by State Sen. José Menéndez seeks to direct the Texas Department of State Health Services to study and recommend strategies to prevent diabetes-related amputations and improve care quality, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, 11 Democrats and 13 Republicans voted in favor of the bill, while six Republicans opposed it.
Meanwhile, in the House, 53 Democrats and 25 Republicans voted in favor, while 57 Republicans voted against it.
José Menéndez introduced the bill in the Texas Senate on Thursday, Feb. 27, during the 89th regular legislative session.
Menéndez graduated from Southern Methodist University with a BBA.
Menéndez, a Democrat, was elected to the Texas State Senate in 2015 to represent the state’s 26th Senate district, replacing previous state senator Leticia Van de Putte.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to a study on prevention and reduction of diabetes-related amputation’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill mandates the Texas Department of State Health Services to conduct a study on preventing and reducing diabetes-related amputations. The study will gather data and provide recommendations, which will include strategies for preventing amputations related to diabetic foot ulcers and peripheral artery disease, increasing public awareness, and ensuring access to preventative treatments. Recommendations will address insurance coverage for therapies, equitable access to medical tools, and methods to improve care quality. The department will consult with various health experts and affected individuals. A report summarizing the findings and recommendations will be submitted to the governor and legislature by Sept. 1, 2026, with a public posting on their website. The act takes effect on Sept. 1, 2025, and expires Sept. 1, 2027.
The bill received its final legislative approval on Saturday, May 24, and was filed without the Governor’s signature on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Excused |
| Bob Hall | Republican | 2 | Nea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Nea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Nea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Nea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Nea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Nea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Absent |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Excused |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Excused |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Excused |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Excused |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Absent |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Nea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Nea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Nea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Nea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Nea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Nea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Nea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Nea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Nea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Nea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Nea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| David Spiller | Republican | 68 | Nea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Nea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Nea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Nea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Nea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Nea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Nea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Nea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Nea |
| John Smithee | Republican | 86 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Nea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Nea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Nea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Nea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Nea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Nea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Nea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |






