Passed bill authored by State Rep. Philip Cortez seeks to require the Texas Department of Transportation to issue specialty license plates featuring Central Catholic High School’s logo and motto, aiming to generate revenue for the state while promoting the school. Cortez’s legislation won approval in both chambers, according to the Texas Legislature website.
In the House, 56 Democrats and 43 Republicans voted in favor of the bill, while one Democrat and 33 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 10 Democrats and 20 Republicans voted in favor, while one Democrat voted against it.
Philip Cortez introduced the bill in the Texas House on Tuesday, Nov. 12, 2024, ahead of the official start of the 89th regular legislative session on Jan. 14, 2025.
Cortez graduated from Palo Alto Community College in 2000 with an AA and again in 2002 from the University of Texas with a BA.
Cortez, a Democrat, was elected to the Texas State House in 2017 to represent the state’s 117th House district, replacing previous state representative Rick Galindo.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the issuance of Central Catholic High School specialty license plates’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill mandates the Texas Department of Transportation to issue specialty license plates featuring the words “With Loyal Hearts” and the logo of Central Catholic High School on the left side. The department will design the plates in collaboration with a representative of Central Catholic High School in San Antonio. After covering administrative costs, the fees from plate issuance will be credited to the state’s general revenue fund. The act is set to take effect on Sept. 1, 2025.
The bill received its final legislative approval on Monday, May 19, and was filed without the Governor’s signature on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Absent |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Absent |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Absent |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Absent |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Excused |
| Janis Holt | Republican | 18 | Excused |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Nea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Nea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Nea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Nea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Nea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Nea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Nea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |







